
As eleições municipais de 2024 se aproximam, e Campos do Jordão, uma das cidades mais icônicas do estado de São Paulo, se prepara para escolher seus novos representantes. Com um total de 175 candidatos a vereador e 4 candidatos a prefeito, a cidade vivencia um cenário de intensas campanhas políticas, com os eleitores atentos às propostas e promessas dos candidatos.
Candidatos a Prefeito em Campos do Jordão
Campos do Jordão tem quatro candidatos registrados na disputa pela prefeitura. Confira abaixo os nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito:
| Nome do Candidato | Partido | Número de Urna | Situação |
|---|---|---|---|
| CAÊ | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
| FRED GUIDONI | PSD | 55 | Concorrendo |
| JHONNY SALVINO | MDB | 15 | Concorrendo |
| JOAQUINA | PL | 22 | Concorrendo |
Candidatos a Vereador em Campos do Jordão
O número de candidatos a vereador em Campos do Jordão é significativo, com um total de 175 postulantes ao cargo. Os candidatos estão distribuídos entre 14 partidos políticos. Confira abaixo a lista completa dos candidatos a vereador:
Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.
| Partido | Número de Candidatos |
|---|---|
| REPUBLICANOS | 14 |
| PSB | 14 |
| MOBILIZA | 12 |
| PP | 13 |
| PL | 14 |
| PODE | 14 |
| PDT | 13 |
| PSD | 14 |
| AGIR | 13 |
| UNIÃO | 14 |
| DC | 14 |
| NOVO | 11 |
| MDB | 13 |
| REDE | 2 |
| Total | 175 |
Lista Completa dos Candidatos a Vereador
Abaixo está a tabela com a lista completa dos candidatos a vereador de Campos do Jordão, com seus respectivos partidos, números de urna e situação de candidatura:
| Nome do Candidato | Partido | Número de Urna | Situação |
|---|---|---|---|
| ALINE GENI VILA STO ANTÔNIO | REPUBLICANOS | 10001 | Concorrendo |
| ADAUTINHO DA DELEGACIA | PP | 11777 | Concorrendo |
| ALEMÃO BORRACHEIRO | AGIR | 36036 | Concorrendo |
| ALEMÃO DO ESTACIONAMENTO | PL | 22199 | Concorrendo |
| ALEXANDRE PM | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| ALFREDO COTTINI | PODE | 20123 | Concorrendo |
| ALINE MORAIS | DC | 27283 | Concorrendo |
| AMANDA POLLI 3 TAMBORES | AGIR | 36151 | Concorrendo |
| AMARILDO ESTACIONAMENTO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| ANA PAULA SIMÕES | PDT | 12192 | Concorrendo |
| ANDERSON BAIANINHO | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| ANDRE CUECA | REPUBLICANOS | 10978 | Concorrendo |
| ANDRE DA FINANCEIRA | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
| ANDRÉ DO BANCO | PP | 11500 | Concorrendo |
| ANDRÉA FERREIRA CARVALHO | DC | 27182 | Concorrendo |
| ANDREZINHO | AGIR | 36924 | Concorrendo |
| ARTUR BOMBEIRO | PODE | 20193 | Concorrendo |
| AUGUSTO DO TRENZINHO | MDB | 15015 | Concorrendo |
| BANDEIRA | PP | 11011 | Concorrendo |
| BENILSON | PSB | 40400 | Concorrendo |
| BRASA | PSB | 40600 | Concorrendo |
| BRUNA MUNIZ | PSB | 40555 | Concorrendo |
| BRUNO BRUKALU | PL | 22777 | Concorrendo |
| CAFÉ DO BAR | PSD | 55444 | Concorrendo |
| CAMILA GONÇALVES | PL | 22022 | Concorrendo |
| CANJICA | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
| CARIOCA VÉU DA NOIVA | PL | 22015 | Concorrendo |
| CARLÃO DO POVÃO | PDT | 12123 | Concorrendo |
| CASSIO AOKI | MDB | 15400 | Concorrendo |
| CELSO LUCIO DA ARCO-ÍRIS | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| CRIS DA SAÚDE | PP | 11444 | Concorrendo |
| CRISTINA ROCHA | PDT | 12122 | Concorrendo |
| DALILA SANTOS | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| DANIEL RODRIGUES | PP | 11000 | Concorrendo |
| DANIELA CRUZ | DC | 27333 | Concorrendo |
| DÉCIO PAULO | PODE | 20610 | Concorrendo |
| DELMINHA UBER | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| DIMAS DA DELEGACIA | REDE | 18190 | Concorrendo |
| DIOGO PENA | DC | 27888 | Concorrendo |
| DOUGLAS TAMO JUNTO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| DR NELSON | PP | 11200 | Concorrendo |
| DR VINICIO | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| DR. MARCUS VINÍCIUS | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| DRA IZABEL | MDB | 15123 | Concorrendo |
| DRA NATÁLIA MUNIS | PP | 11100 | Concorrendo |
| ÉDER RUSSO | DC | 27000 | Concorrendo |
| ELAINE DO MERCADO | DC | 27777 | Concorrendo |
| ELEN PRADO | REPUBLICANOS | 10275 | Concorrendo |
| ELIANE BALSANTE MOTORISTA | PL | 22150 | Concorrendo |
| ELIAS PENA (PELÉ) | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
| ELISEU SANTOS | AGIR | 36015 | Concorrendo |
| ELVIS CANHOTO | PSB | 40456 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA VERÔNICA | REPUBLICANOS | 10101 | Concorrendo |
| ESMERINDA SILVA | MOBILIZA | 33099 | Concorrendo |
| EUGÊNIO GODOY (TATO) | UNIÃO | 44445 | Concorrendo |
| EVANDRO SILVA | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| EVELIN | NOVO | 30303 | Concorrendo |
| FABIO FAJARDO | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| FEDO | PSB | 40015 | Concorrendo |
| FERNANDO APPARECIDO | PDT | 12460 | Concorrendo |
| FILIPAO | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| FILIPE CINTRA | PSD | 55000 | Concorrendo |
| FLORIANO BRASIL | PSB | 40000 | Concorrendo |
| FOFAO | NOVO | 30999 | Concorrendo |
| FRAN SILVA | PODE | 20177 | Concorrendo |
| FRANÇA | PDT | 12555 | Concorrendo |
| GI GUEDES | PP | 11333 | Concorrendo |
| GIL DU VALLE | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| GRAÇA | PODE | 20222 | Concorrendo |
| GUI DO LUIZÃO | PSB | 40777 | Concorrendo |
| GUSTAVO MAXIMINO | PSB | 40123 | Concorrendo |
| HELENA DIAS | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| HELOÍSA RABELO | PSB | 40444 | Concorrendo |
| HENRIQUE ALVES | PSD | 55012 | Concorrendo |
| HERONDINA DA POUSADA HERON | PL | 22123 | Concorrendo |
| IRMÃO NALDO | PL | 22121 | Concorrendo |
| ISAC DA PADARIA | MOBILIZA | 33433 | Concorrendo |
| ITAMAR GOES | DC | 27123 | Concorrendo |
| IVAN SEREJO | NOVO | 30007 | Concorrendo |
| IVAN SOARES | PSB | 40111 | Concorrendo |
| IVANI DA SAÚDE | PSD | 55051 | Concorrendo |
| JACQUE MELO | PL | 22333 | Concorrendo |
| JAIR DA ELEKTRO | PL | 22072 | Concorrendo |
| JÉSSICA DE PAULA | MOBILIZA | 33303 | Concorrendo |
| JOÃO CARTAZISTA | PDT | 12145 | Concorrendo |
| JOÃO SIRMORLEY | MDB | 15777 | Concorrendo |
| JONAS FUNILEIRO | AGIR | 36010 | Concorrendo |
| JONATHAN ZOIO | MDB | 15173 | Concorrendo |
| JUNINHO DA RÁDIO | PL | 22000 | Concorrendo |
| JÚNIOR MALAQUIAS | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| JURUNA | MDB | 15555 | Concorrendo |
| KÁTIA BRANCO | PODE | 20000 | Concorrendo |
| KIKI CHEGA DE MIMIMI | NOVO | 30888 | Concorrendo |
| LAÍS NOEMI | DC | 27254 | Concorrendo |
| LEANDRO VICENTE | DC | 27157 | Concorrendo |
| LENIR ATLETA | PSB | 40037 | Concorrendo |
| LÉO | PL | 22111 | Concorrendo |
| LILIAN DA MATTA | PSD | 55500 | Concorrendo |
| LUCAS VITORIANO | PSD | 55111 | Concorrendo |
| LÚCIA DO OSVALDINHO | PSD | 55777 | Concorrendo |
| LÚCIA NASCIMENTO | PSB | 40178 | Concorrendo |
| LUCIANA BICUDO | PODE | 20244 | Concorrendo |
| LUCIANO EVANGELISTA | PDT | 12190 | Concorrendo |
| LUIZ DO POLO | PSD | 55999 | Concorrendo |
| LURDINHA NEGRINI | PSB | 40888 | Concorrendo |
| MANDY | MDB | 15012 | Concorrendo |
| MANOEL DO GÁS | PODE | 20999 | Concorrendo |
| MARCELINHO VILA SANTO ANTONIO | DC | 27999 | Concorrendo |
| MARCELO DIAS | PODE | 20120 | Concorrendo |
| MARCELO XUXA | PODE | 20666 | Concorrendo |
| MARCINHO LEBRINHA | PL | 22222 | Concorrendo |
| MÁRCIO DA DELEGACIA | PP | 11190 | Concorrendo |
| MÁRCIO PAIVA CUNHADO | MOBILIZA | 33233 | Concorrendo |
| MÁRCIO PITT | PP | 11222 | Concorrendo |
| MARCO BICUDO | NOVO | 30003 | Concorrendo |
| MARIANA (NEGA) | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| MARIANA COSTA | PP | 11999 | Concorrendo |
| MARINA GUIA | REDE | 18001 | Concorrendo |
| MARQUINHO DO MONTE | DC | 27765 | Concorrendo |
| MATHEUS ALDRICH | NOVO | 30777 | Concorrendo |
| MATOS | PSD | 55678 | Concorrendo |
| MELISSA GUIA DE TURISMO | UNIÃO | 44010 | Concorrendo |
| MINEIRO DO QUEIJO | AGIR | 36009 | Concorrendo |
| MISSIONÁRIA FRAN | PDT | 12568 | Concorrendo |
| MOISÉS LINK | MDB | 15000 | Concorrendo |
| MONICA CAMPOS | MOBILIZA | 33046 | Concorrendo |
| NATY CRECHE | MDB | 15141 | Concorrendo |
| NEYZINHO | MDB | 15133 | Concorrendo |
| OZEIAS BRAULIO | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| PASTOR ADOLFO | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| PASTOR EDER TROVÃO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| PASTOR HENRIQUE | MDB | 15200 | Concorrendo |
| PATRÍCIA SANTOS | AGIR | 36021 | Concorrendo |
| PROFa MICHELLE CESAR | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| PROFESSOR MARCO AURÉLIO | PODE | 20888 | Concorrendo |
| PROFESSOR MARIO | DC | 27522 | Concorrendo |
| PROFESSORA DÉBORA | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| RAFAEL DA MATA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| RENATA DA CRECHE | PDT | 12012 | Concorrendo |
| RICARDO MUDANDO DE ASSUNTO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| ROBSON TAKAHASHI | UNIÃO | 44400 | Concorrendo |
| ROMUALDO TAXISTA | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
| ROSELI IRMÃ DO MELANCIA | PDT | 12176 | Concorrendo |
| ROSELISA CARVALHO | NOVO | 30555 | Concorrendo |
| ROSI ROCHA | PODE | 20444 | Concorrendo |
| RUBINHO SAITO | MOBILIZA | 33033 | Concorrendo |
| SARA ALBUQUERQUE | PSD | 55888 | Concorrendo |
| SERGIO BAIANO | DC | 27555 | Concorrendo |
| SHEINE | DC | 27027 | Concorrendo |
| SIDNEI DIB TUR | PL | 22220 | Concorrendo |
| SIDNEI DO TURISMO | PDT | 12465 | Concorrendo |
| SIDNEY SOARES | PP | 11123 | Concorrendo |
| SILVIO SILVA | AGIR | 36022 | Concorrendo |
| SIMONE ALVES | PDT | 12011 | Concorrendo |
| SUEMY OYA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| TANGARÁ | PSD | 55255 | Concorrendo |
| TIA GABI GINASIO | NOVO | 30052 | Concorrendo |
| TIAGO PEREIRA | PODE | 20777 | Concorrendo |
| TUSTÃO | PODE | 20555 | Concorrendo |
| VALDECIR WOLVERINE | AGIR | 36111 | Concorrendo |
| VANILDA CABELEREIRA | MDB | 15500 | Concorrendo |
| VERA PELUDINHA | AGIR | 36333 | Concorrendo |
| VERIDIANA CINTRA | PSD | 55755 | Concorrendo |
| WAGNER ALBANO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| WAL MASSAS | MOBILIZA | 33003 | Concorrendo |
| WALTINHO CADEIRANTE | PDT | 12345 | Concorrendo |
| WILLIAN FORMENTON | PP | 11555 | Concorrendo |
| WILLIAN RIBEIRO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| WILSON LUPÉRCIO | MDB | 15222 | Concorrendo |
| XANDÃO | PSB | 40222 | Concorrendo |
| XAROPINHO | PSD | 55555 | Concorrendo |
| ZÉ DO FRETE | PL | 22051 | Concorrendo |
| ZE RAFAEL TRENCH SESTARI SOUZA | NOVO | 30308 | Concorrendo |
| ZÉ VÔ | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| ZEZITO | PSD | 55333 | Concorrendo |





















